保有設備
Facility

真空プレス 200トン

| 名称 | 形式・能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 油圧プレス | 真空 150 ton ストローク 288 mm 510 mm × 510 mm | 3 | 岩城工業 |
| 油圧プレス | 真空 100 ton ストローク 220 mm 510 mm × 510 mm | 1 | 岩城工業 |
| 油圧プレス | 分解機付 150 ton ストローク 750 mm 540 mm × 540 mm 4本柱 | 3 | 協同油圧 |
| 油圧プレス | 150 ton ストローク 750 mm 540 mm × 540 mm 4本柱 | 1 | 協同油圧 |
| 油圧プレス | 分解機付(サイドフレーム)150 ton ストローク 280 mm 510 mm × 510 mm | 3 | 岩城工業 |
| INJ(横) | 100 ton | 2 | 和光精機 |
| 再乾機 | 高温槽 横型 | 1 | ETAC |
| スリッター | 1000 mm | 1 | 岩城工業 |
| 高速自動裁断機 | 650 mm | 1 | 近藤鉄工所 |
| ショットブラスト | 600 mm × 600 mm | 1 | sinto |
| 真空プレス | 200 ton 510 mm × 510 mm | 2 |






